11üs Otobüs Durakları ve Saatleri Nedir? İstanbul’da toplu taşıma hizmetlerini yürüten İETT, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nin kısaltmasıdır ve şehir içi ulaşımda önemli bir rol oynar. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde toplu taşıma hizmeti sunan bir kamu kurumudur. Bu bağlamda, İETT, kendine ait araçların duraklarını ve saatlerini belirleyerek bu bilgileri düzenli bir şekilde günceller ve olası aksaklıkları önlemeye çalışır.
11üs Otobüs Durakları ve Saatleri
11üs hattı, geniş bir durak ağı ve belirli saat düzenlemeleri ile kullanıcıların zamanında ve güvenli bir şekilde hedeflerine ulaşmalarını sağlar. İstanbul’un geniş ulaşım ağı içinde önemli bir yere sahip olan 11ÜS, çeşitli sefer ve durakları ile bu ihtiyacı karşılamaktadır.
11üs Otobüs Durakları
İstanbul’un geniş ve yoğun ulaşım ağı içinde önemli bir yere sahip olan 11üs Otobüs Durakları ve Saatleri, Necip Fazıl Metro – Sultanbeyli yönünden başlayarak Sultanbeyli – Peron Alanı yönüne kadar toplam 42 durak içerir. Sancaktepe ve Sultanbeyli’den Üsküdar’a kadar uzanan bu otobüs hattı, 42 durak boyunca hizmet verir ve toplam yolculuk süresi yaklaşık 63 dakikadır. Bu hattın geniş güzergahı, İstanbul’daki önemli ulaşım ihtiyacını karşılamada büyük rol oynamaktadır.
11üs Otobüs Çalışma Saatleri
11üs otobüs hattı, hem hafta içi hem de hafta sonu farklı çalışma saatlerine sahiptir. Hafta içi her gün ilk seferini Sultanbeyli Peronlar’dan saat 04:45’te başlatan 11ÜS, cumartesi ve pazar günleri de aynı saatte, 04:45’te hizmet vermeye başlar. Geç saatlere kadar aktif olan bu otobüs hattı, sık seferleri ile kullanıcılarına kesintisiz ulaşım imkanı sunar. Bu şekilde, İstanbul’daki ulaşım ihtiyacını karşılamada önemli bir boşluğu doldurur.
Önerilen Yazı: Üçkuyular Karşıyaka Feribot Saatleri
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:45 | 04:45 | 04:45 |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
05:12 | 05:12 | 05:12 |
05:24 | 05:24 | 05:24 |
05:36 | 05:36 | 05:36 |
05:45 | 05:45 | 05:48 |
05:54 | 05:54 | 06:00 |
06:02 | 06:02 | 06:10 |
06:08 | 06:08 | 06:20 |
06:12 | 06:12 | 06:30 |
06:16 | 06:16 | 06:40 |
06:20 | 06:20 | 06:50 |
06:24 | 06:24 | 07:00 |
06:28 | 06:28 | 07:10 |
06:32 | 06:32 | 07:20 |
06:36 | 06:36 | 07:30 |
06:40 | 06:40 | 07:40 |
06:44 | 06:44 | 07:50 |
06:48 | 06:48 | 08:00 |
06:52 | 06:52 | 08:10 |
06:56 | 06:56 | 08:20 |
07:00 | 07:00 | 08:30 |
07:04 | 07:04 | 08:40 |
07:08 | 07:08 | 08:50 |
07:12 | 07:12 | 09:00 |
07:16 S | 07:16 S | 09:10 |
07:16 | 07:16 | 09:20 |
07:20 | 07:20 | 09:30 |
07:24 | 07:24 | 09:40 |
07:29 | 07:29 | 09:50 |
07:34 | 07:34 | 10:00 |
07:39 | 07:39 | 10:10 |
07:44 | 07:44 | 10:20 |
07:49 | 07:49 | 10:30 |
07:55 | 07:55 | 10:40 |
08:00 | 08:00 | 10:50 |
08:10 | 08:10 | 11:00 |
08:20 | 08:20 | 11:10 |
08:30 | 08:30 | 11:20 |
08:40 | 08:40 | 11:30 |
08:50 | 08:50 | 11:40 |
09:00 | 09:00 | 11:50 |
09:10 | 09:10 | 12:00 |
09:20 | 09:20 | 12:10 |
09:30 | 09:30 | 12:20 |
09:40 | 09:40 | 12:30 |
09:50 | 09:50 | 12:40 |
10:00 | 10:00 | 12:50 |
10:10 | 10:10 | 13:00 |
10:20 | 10:20 | 13:10 |
10:30 | 10:30 | 13:20 |
10:40 | 10:40 | 13:30 |
10:50 | 10:50 | 13:40 |
11:00 | 11:00 | 13:50 |
11:10 | 11:10 | 14:00 |
11:20 | 11:20 | 14:10 |
11:30 | 11:30 | 14:20 |
11:40 | 11:40 | 14:30 |
11:50 | 11:50 | 14:40 |
12:00 | 12:00 | 14:50 |
12:10 | 12:10 | 15:00 |
12:20 | 12:20 | 15:10 |
12:30 | 12:30 | 15:20 |
12:40 | 12:40 | 15:30 |
12:50 | 12:50 | 15:40 |
13:00 | 13:00 | 15:50 |
13:10 | 13:10 | 16:00 |
13:20 | 13:20 | 16:10 |
13:30 | 13:30 | 16:20 |
13:40 | 13:40 | 16:30 |
13:50 | 13:50 | 16:40 |
14:00 | 14:00 | 16:50 |
14:10 | 14:10 | 17:00 |
14:20 | 14:20 | 17:10 |
14:30 | 14:30 | 17:20 |
14:40 | 14:40 | 17:30 |
14:50 | 14:50 | 17:40 |
15:00 | 15:00 | 17:50 |
15:04 (-1) | 15:04 (-1) | 18:00 |
15:08 | 15:08 | 18:10 |
15:16 | 15:16 | 18:20 |
15:24 | 15:24 | 18:30 |
15:28 (-1) | 15:28 (-1) | 18:40 |
15:32 | 15:32 | 18:50 |
15:40 (-2) | 15:40 (-1) | 19:00 |
15:45 | 15:45 | 19:12 |
15:50 (-1) | 15:50 | 19:24 |
15:53 | 16:00 | 19:36 |
16:00 | 16:05 (-1) | 19:48 |
16:05 (-1) | 16:10 | 20:00 |
16:10 | 16:20 | 20:12 |
16:20 | 16:25 (-1) | 20:24 |
16:25 (-1) | 16:30 | 20:36 |
16:30 | 16:40 | 20:48 |
16:40 | 16:45 (-1) | 21:00 |
16:45 (-1) | 16:50 | 21:15 |
16:50 | 17:00 | 21:30 |
17:00 | 17:05 (-1) | 21:45 |
17:05 (-1) | 17:12 | 22:00 |
17:12 | 17:24 | 22:15 |
17:24 | 17:30 (-1) | 22:30 Ü |
17:36 | 17:36 | 22:50 Ü |
17:48 | 17:48 | 23:10 Ü |
18:00 | 18:00 | 23:30 Ü |
18:12 | 18:12 | 00:00 Ü |
18:24 | 18:24 | 01:15 Ü |
18:36 | 18:36 | 02:30 Ü |
18:48 | 18:48 | 03:45 Ü |
19:00 | 19:00 | |
19:15 | 19:15 | |
19:30 | 19:30 | |
19:45 | 19:45 | |
20:00 | 20:00 | |
20:15 | 20:15 | |
20:30 | 20:30 | |
20:50 | 20:50 | |
21:10 | 21:10 | |
21:30 | 21:30 | |
21:50 | 21:50 | |
22:10 | 22:10 | |
22:30 Ü | 22:30 Ü | |
22:50 Ü | 22:50 Ü | |
23:10 Ü | 23:10 Ü | |
23:30 Ü | 23:30 Ü | |
00:00 Ü | ||
01:20 Ü | ||
02:30 Ü | ||
03:45 Ü |
İlgili 11üs Otobüs Durakları ve Saatleri yukarıda belirtilmiştir. Bu sefer saatleri hava koşullarına veya zaman dilimine göre değişiklik gösterebilir. Gitmeden önce teyit edip ulaşım sağlayabilirsiniz.
11üs Otobüs Fiyatları 2024
11üs otobüs ücret tarifesini aşağıda ki görselde görebilirsiniz:
11üs Otobüs Durakları ve Saatleri hakkında aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfeb iletişim kısmında bize ulaşın.